| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收)* | 次 | 3.36 |
| 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 5.2 |
| 014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收)* | 次 | 5.2 |
| 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 25.6 |
| 014100000080000 | 中医熏洗* | 次 | 25.6 |
| 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 7.4 |
| 014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收)* | 次 | 7.4 |
| 014100000090000 | 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 30 |
| 014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 9 |
| 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 疮面/次 | 42.9 |
| 014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 12.87 |
| 014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 13.1 |
| 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 疮面/次 | 60 |
| 014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 18 |
| 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 每窦道/次 | 96 |
| 014100000120001 | 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 28.8 |
| 014100000120002 | 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 19.2 |
| 014100000120003 | 中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 29 |
| 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 6.5 |
| 014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 2 |
查询服务
Medical Service Price