| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 57.7 |
| 014100000020000 | 中药吹粉 | 次 | 6.5 |
| 014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 2 |
| 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 46 |
| 014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 9.2 |
| 014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 14 |
| 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 15 |
| 014100000040000 | 中药泡洗* | 次 | 15 |
| 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 4.5 |
| 014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收)* | 次 | 4.5 |
| 014100000050000 | 中药灌洗 | 次 | 16.8 |
| 014100000050000 | 中药灌洗* | 次 | 16.8 |
| 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5.2 |
| 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收)* | 次 | 5.2 |
| 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 16.8 |
| 014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 3.36 |
| 014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 5.2 |
| 014100000070000 | 中药涂擦 | 次 | 16.8 |
| 014100000070000 | 中药涂擦* | 次 | 16.8 |
| 014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3.36 |
查询服务
Medical Service Price