| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 013317000020000 | 肝脏移植术 | 次 | 38670 |
| 013317000020001 | 肝脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 11601 |
| 013317000020002 | 肝脏移植术-部分肝脏(器官段)移植(加收) | 次 | 3867 |
| 013317000020100 | 肝脏移植术-异种器官(扩展) | 次 | 38670 |
| 013317000030000 | 肺脏移植术 | 次 | 16519 |
| 013317000030001 | 肺脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 4956 |
| 013317000030002 | 肺脏移植术-部分肺脏(器官段)移植(加收) | 次 | 3303.8 |
| 013317000030100 | 肺脏移植术-异种器官(扩展) | 次 | 16519 |
| 013317000040000 | 肾脏移植术 | 次 | 6738 |
| 013317000040001 | 肾脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 2021 |
| 013317000040100 | 肾脏移植术-异种器官(扩展) | 次 | 6738 |
| 013317000050000 | 小肠移植术 | 次 | 25000 |
| 013317000050001 | 小肠移植术-儿童手术(加收) | 次 | 7500 |
| 013317000060000 | 胰腺移植术 | 次 | 17418 |
| 013317000060001 | 胰腺移植术-儿童手术(加收) | 次 | 5225 |
| 013317000060100 | 胰腺移植术-异种器官(扩展) | 次 | 17418 |
| 013317000070000 | 角膜移植术 | 次 | 1607 |
| 013317000070001 | 角膜移植术-儿童手术(加收) | 次 | 482 |
| 013317000070100 | 角膜移植术-异种组织(扩展) | 次 | 1607 |
| 013317000080000 | 供肝切取术 | 次 | 2688 |
查询服务
Medical Service Price