| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 次·日 | 16 |
| 011102010020000 | 临床量表评估(他评)-甲类评估 | 次·日 | 29 |
| 011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 次·日 | 9 |
| 011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 次·日 | 25 |
| 011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 次·日 | 45 |
| 011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 次·日 | 29 |
| 011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 次·日 | 29 |
| 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 13.9 |
| 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 10 |
| 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 15 |
| 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 次 | 23.9 |
| 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 15 |
| 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 25 |
| 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 次 | 13.9 |
| 011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 次 | 10 |
| 011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 次 | 15 |
| 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 次 | 13.9 |
| 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 次 | 7.5 |
| 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 次 | 23.6 |
| 011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 日 | 11 |
查询服务
Medical Service Price