| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 014200000010000 | 常规针法 | 次·日 | 80 |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次·日 | 24 |
| 014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 次·日 | 24 |
| 014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次·日 | 16 |
| 014200000020000 | 特殊针具针法 | 次·日 | 96 |
| 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次·日 | 29 |
| 014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 次·日 | 28.8 |
| 014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次·日 | 19.2 |
| 014200000030000 | 特殊手法针法 | 次·日 | 120 |
| 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次·日 | 36 |
| 014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 次·日 | 36 |
| 014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 次·日 | 24 |
| 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 2.3 |
| 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 0.7 |
| 014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 穴位 | 0.69 |
| 014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 穴位 | 0.46 |
| 014200000050000 | 仪器针法 | 次·日 | 22 |
| 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 次·日 | 7 |
| 014200000060000 | 体表针法 | 次·日 | 31 |
| 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 次·日 | 9 |
查询服务
Medical Service Price