| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 9999 | 预防接种服务费 | 剂 | 23 |
| 12020000301 | 多学科创伤团队抢救(大于4小时) | 人次 | 1500 |
| 12040090103 | 浓缩血小板 | 单位 | 110 |
| 12040090105 | 单采血小板 | 单位 | 145 |
| 12040090106 | 单采粒细胞 | 人次 | 2530 |
| 12040090108 | 手工洗涤红细胞 | 单位 | 300 |
| 12040090110 | 冰冻解冻去甘油红细胞 | 单位 | 390 |
| 12040090111 | 浓缩红细胞 | 单位 | 175 |
| 12040090112 | 浓缩白细胞 | 单位 | 175 |
| 12040090113 | 冷沉淀凝血因子 | 单位 | 110 |
| 12040090114 | RH阴性全血 | 100ml | 225 |
| 12040090115 | RH阴性悬浮红细胞 | 单位 | 410 |
| 12040090116 | RH阴性冰冻解冻去甘油红细胞 | 单位 | 490 |
| 33150503502 | 足部骨骨折切开复位内固定术2个部位及以上每增加1个部位加收 | 每增加1部位 | 212.6 |
| 33151500102 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术2个部位及以上每增加1部位加收 | 每增加1部位 | 190 |
| 003306090110000 | 种植体取出术 | 牙位 | 1064 |
| 011102010010000 | 临床量表评估(自评)-甲类评估 | 次·日 | 16 |
| 011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 次·日 | 5 |
| 011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 次·日 | 15 |
| 011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 次·日 | 25 |
查询服务
Medical Service Price