| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 014200000060011 | 体表针法-主任医师(加收) | 次·日 | 9.3 |
| 014200000060012 | 体表针法-副主任医师(加收) | 次·日 | 6.2 |
| 014200000070000 | 活体生物针法 | 次·日 | 75 |
| 014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 次·日 | 23 |
| 014200000080000 | 穴位埋入 | 穴位 | 27 |
| 014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 8 |
| 014200000090000 | 穴位注射 | 穴位 | 8.4 |
| 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 2.5 |
| 014200000090100 | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 穴位 | 8.4 |
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 单耳 | 12 |
| 014200000100000 | 耳穴疗法* | 单耳 | 12 |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 3.6 |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收)* | 单耳 | 3.6 |
| 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 72 |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 22 |
| 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 121 |
| 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 36 |
| 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 120 |
| 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 36 |
| 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 300 |
查询服务
Medical Service Price