| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 次 | 26 |
| 013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 26.4 |
| 013301000100000 | 连续镇痛 | 日 | 90 |
| 013306090010000 | 种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1545 |
| 013306090010001 | 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 牙位 | 464 |
| 013306090010002 | 种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 牙位 | 927 |
| 013306090020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 例 | 7991 |
| 013306090020001 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 例 | 2397 |
| 013306090020002 | 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 例 | 4795 |
| 013306090020003 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 例 | 3196 |
| 013306090030000 | 口腔内植骨费(简单) | 牙位 | 545 |
| 013306090040000 | 口腔内植骨费(一般) | 牙位 | 1455 |
| 013306090050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 牙位 | 2273 |
| 013306090050001 | 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 牙位 | 455 |
| 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 牙位 | 909 |
| 013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 次 | 504 |
| 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 次 | 504 |
| 013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 804 |
| 013314000010001 | 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 484 |
| 013314000010002 | 阴道分娩(常规)-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 462 |
查询服务
Medical Service Price