| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 701 |
| 013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 次 | 210 |
| 013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 210.3 |
| 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩)(可视喉镜镜片加收) | 人次 | 50 |
| 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩)(超出2小时每小时加收) | 每小时 | 100 |
| 013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 次 | 1054 |
| 013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 316 |
| 013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 316.2 |
| 013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 316.2 |
| 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)(可视喉镜镜片加收) | 人次 | 50 |
| 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)(超出2小时每小时加收) | 每小时 | 100 |
| 013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 次 | 1054 |
| 013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 316 |
| 013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 316.2 |
| 013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 次 | 316.2 |
| 013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 次 | 1370 |
| 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)(超出2小时每小时加收) | 每小时 | 100 |
| 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 411 |
| 013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 411 |
| 013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 次 | 88 |
查询服务
Medical Service Price