| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33040501100 | 前房角切开术 | 次 | 682 |
| 33040501101 | 前房结血清除术 | 次 | 682 |
| 33040501102 | 房角粘连分离术 | 次 | 682 |
| 33040501200 | 前房成形术 | 次 | 625 |
| 33040501300 | 青光眼滤过术 | 次 | 1250 |
| 33040501400 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 1595 |
| 33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1580 |
| 33040501800 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 984 |
| 33040501900 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 615 |
| 33040502000 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 615 |
| 33040502100 | 巩膜缩短术 | 次 | 615 |
| 33040600100 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1125 |
| 33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1107 |
| 33040600300 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 805 |
| 33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1091 |
| 33040600500 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1890 |
| 33040600600 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1273 |
| 33040600700 | 人工晶体复位术 | 次 | 938 |
| 33040600800 | 人工晶体置换术 | 次 | 1019 |
| 33040600900 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 1055 |
查询服务
Medical Service Price