| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 615 |
| 33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 615 |
| 33040900600 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 1276 |
| 33040900700 | 眼内容摘除术 | 次 | 675 |
| 33040900800 | 眼球摘除术 | 次 | 300 |
| 33040900900 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 973 |
| 33040901000 | 义眼安装 | 次 | 234 |
| 33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 381 |
| 33040901200 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 974 |
| 33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1580 |
| 33040901500 | 眶内容摘除术 | 次 | 974 |
| 33040901600 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1931 |
| 33040901700 | 眼窝填充术 | 次 | 945 |
| 33040901800 | 眼窝再造术 | 次 | 1509 |
| 33040901900 | 眼眶壁骨折整复固定术 | 次 | 1755 |
| 33040902000 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1436 |
| 33040902100 | 眶膈修补术 | 次 | 749 |
| 33040902200 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 974 |
| 33040902201 | 眼眶减压术(双眼) | 次 | 1946 |
| 33040902300 | 眼前段重建术(单侧) | 次 | 1890 |
查询服务
Medical Service Price