| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 1620 |
| 33040400900 | 角膜白斑染色术 | 次 | 246 |
| 33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 810 |
| 33040401200 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 4037 |
| 33040401300 | 瞳孔再造术 | 次 | 1289 |
| 33040500100 | 虹膜全切除术 | 次 | 436 |
| 33040500200 | 虹膜周边切除术 | 次 | 350 |
| 33040500300 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 945 |
| 33040500400 | 虹膜贯穿术 | 次 | 288 |
| 33040500500 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 861 |
| 33040500600 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1599 |
| 33040500700 | 睫状体剥离术 | 次 | 738 |
| 33040500800 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1230 |
| 33040500900 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 615 |
| 33040501000 | 睫状体光凝治疗(单侧) | 次 | 145 |
| 33040501001 | 睫状体光凝治疗(双侧) | 次 | 291 |
| 33040501002 | 睫状体冷凝治疗(单侧) | 次 | 145 |
| 33040501003 | 睫状体冷凝治疗(双侧) | 次 | 291 |
| 33040501004 | 睫状体透凝治疗(单侧) | 次 | 145 |
| 33040501005 | 睫状体透凝治疗(双侧) | 次 | 291 |
查询服务
Medical Service Price