| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33040300601 | 麦粒肿搔爬术 | 次 | 64 |
| 33040300700 | 下穹窿成形术(单侧) | 次 | 962 |
| 33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 1924 |
| 33040300800 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 282 |
| 33040300801 | 球结膜切开眼突减压术 | 次 | 282 |
| 33040300802 | 球结膜酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 282 |
| 33040400100 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 974 |
| 33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 540 |
| 33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 123 |
| 33040400301 | 角膜缝环固定术(双侧) | 次 | 245 |
| 33040400400 | 角膜拆线 | 次 | 82 |
| 33040400500 | 角膜基质环植入术 | 次 | 1261 |
| 33040400600 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 500 |
| 33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 440 |
| 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 280 |
| 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 280 |
| 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 280 |
| 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 405 |
| 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2106 |
| 33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 405 |
查询服务
Medical Service Price