| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33040700500 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 2940 |
| 33040700501 | 膜增殖、视网膜下膜取出术 | 次 | 2100 |
| 33040700600 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 675 |
| 33040700700 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 878 |
| 33040700701 | 黄斑新生血管激光术 | 次 | 675 |
| 33040700800 | 黄斑前膜术 | 次 | 1899 |
| 33040701000 | 黄斑转位术 | 次 | 2835 |
| 33040701100 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 2106 |
| 33040701200 | 巩膜后兜带术 | 次 | 1215 |
| 33040701300 | 内眼病冷凝术 | 次 | 436 |
| 33040701400 | 硅油取出术(单侧) | 次 | 738 |
| 33040701401 | 硅油取出术(双侧) | 次 | 1476 |
| 33040800100 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 727 |
| 33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 909 |
| 33040800300 | 非常规眼外肌手术 | 单眼 | 688 |
| 33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 783 |
| 33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 800 |
| 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1372 |
| 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1453 |
| 33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 1017 |
查询服务
Medical Service Price