| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33040101200 | 重睑成形术(双侧) | 次 | 500 |
| 33040101201 | 重睑成形术(单侧) | 单侧 | 250 |
| 33040101300 | 激光重睑整形术 | 次 | 550 |
| 33040101400 | 双行睫矫正术(单侧) | 次 | 220 |
| 33040101401 | 双行睫矫正术(双侧) | 次 | 440 |
| 33040101500 | 眼袋整形术(双侧) | 次 | 660 |
| 33040101501 | 眼袋整形术(单侧) | 次 | 330 |
| 33040101502 | 泪腺悬吊术(双侧) | 次 | 660 |
| 33040101503 | 泪腺悬吊术(单侧) | 次 | 330 |
| 33040101600 | 内外眦成形术 | 次 | 550 |
| 33040101700 | 睑凹陷畸形矫正术 | 每部位 | 928 |
| 33040101800 | 睑缘粘连术 | 次 | 550 |
| 33040190100 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 615 |
| 33040200100 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 370 |
| 33040200200 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 280 |
| 33040200201 | 泪腺脱垂矫正术 | 次 | 280 |
| 33040200300 | 泪小管吻合术 | 次 | 750 |
| 33040200400 | 泪囊摘除术 | 次 | 525 |
| 33040200401 | 泪囊瘘管摘除术 | 次 | 470 |
| 33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 525 |
查询服务
Medical Service Price