| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19641 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:20g:0.45g | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.20 |
| 19642 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:8g:0.18g | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 3.16 |
| 19643 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:20g:0.45g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.89 |
| 19644 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:2.5g:0.45g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.86 |
| 19645 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 2.24 |
| 19646 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.80 |
| 19647 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.06 |
| 19648 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.94 |
| 19649 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:2.5g:0.45g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.48 |
| 19650 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.15 |
| 19651 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:2.5g:0.45g | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.19 |
| 19652 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.94 |
| 19653 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.94 |
| 19654 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.94 |
| 19655 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:2.5g:0.45g | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.75 |
| 19656 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 2.06 |
| 19657 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:4g:0.09g | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 2.90 |
| 19658 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:40g:0.9g | 袋 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 甲类 | 4.86 |
| 19659 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 2.12 |
| 19660 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:4g:0.09g | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 5.03 |
查询服务
Drug Price Query