查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
19681 碳酸氢钠林格注射液 500ml 山东齐都药业有限公司 乙类 8.83
19682 碳酸氢钠林格注射液 500ml 安徽双鹤药业有限责任公司 乙类 3.83
19683 碳酸氢钠林格注射液 500ml 湖北多瑞药业有限公司 乙类 10.15
19684 碳酸氢钠林格注射液 500ml 仁合益康集团有限公司 乙类 10.15
19685 碳酸氢钠林格注射液 500ml 山东华鲁制药有限公司 乙类 3.99
19686 碳酸氢钠林格注射液 500ml 四川科伦药业股份有限公司 乙类 5.89
19687 碳酸氢钠林格注射液 1000ml 石家庄四药有限公司 乙类 22.49
19688 碳酸氢钠林格注射液 1000ml 山东齐都药业有限公司 乙类 15.01
19689 甘露醇 100ml:20g(20%) 上海百特医疗用品有限公司 甲类 7.10
19690 甘露醇 250ml:50g(20%) 浙江天瑞药业有限公司 甲类 2.75
19691 甘露醇 3000ml:150g(5%) 华仁药业股份有限公司 乙类 18.50
19692 甘露醇 100ml:20g(20%) 湖南科伦制药有限公司 甲类 1.74
19693 甘露醇 2000ml:100g(5%) 石家庄四药有限公司 甲类 12.67
19694 甘露醇 250ml:50g(20%) 湖南科伦制药有限公司 甲类 1.97
19695 甘露醇 250ml:50g(20%) 上海百特医疗用品有限公司 甲类 7.97
19696 甘露醇 3000ml:150g(5%) 石家庄四药有限公司 乙类 18.50
19697 甘油果糖氯化钠 250ml 湖北津药药业股份有限公司 甲类 13.92
19698 甘油果糖氯化钠 250ml:25g:12.5g:2.25g 江苏正大丰海制药有限公司 甲类 10.82
19699 甘油果糖氯化钠 250ml 四川太平洋药业有限责任公司 甲类 13.92
19700 甘油果糖氯化钠 250ml 山东齐都药业有限公司 甲类 13.92