| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml:甘油25g,果糖12.5g与氯化钠2.25g | 瓶 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 甲类 | 6.09 |
| 19702 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml | 袋 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 13.92 |
| 19703 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml:25g:12.5g:2.25g | 瓶 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 甲类 | 7.00 |
| 19704 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml:甘油25g、果糖12.5g与氯化钠2.25g | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 13.90 |
| 19705 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 14.47 |
| 19706 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml | 瓶 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 甲类 | 13.90 |
| 19707 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml:甘油25g、果糖12.5g与氯化钠2.25g | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 13.90 |
| 19708 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 13.80 |
| 19709 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml | 袋 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 13.92 |
| 19710 | 甘油果糖氯化钠 | 500ml:50g:25g:4.5g | 袋 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 甲类 | 35.54 |
| 19711 | 甘油果糖氯化钠 | 500ml | 袋 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 甲类 | 101.98 |
| 19712 | 甘油果糖氯化钠 | 500ml | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 23.66 |
| 19713 | 甘油果糖氯化钠 | 500ml | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 27.66 |
| 19714 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml | 袋 | 福建天泉药业股份有限公司 | 甲类 | 25.00 |
| 19715 | 甘油果糖氯化钠 | 500ml | 袋 | 北京布霖生物科技有限公司 | 甲类 | 35.49 |
| 19716 | 甘油果糖氯化钠 | 500ml | 袋 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 23.66 |
| 19717 | 甘油果糖氯化钠 | 500ml | 袋 | 海南倍特药业有限公司 | 甲类 | 23.66 |
| 19718 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml | 袋 | 华仁药业(日照)有限公司 | 甲类 | 13.92 |
| 19719 | 甘油果糖氯化钠 | 250ml/袋 | 袋 | 北京布霖生物科技有限公司 | 甲类 | 20.88 |
| 19720 | 生理氯化钠 | 500ml:4.5g | 瓶 | 辽宁民康制药有限公司 | 乙类 | 4.98 |
查询服务
Drug Price Query