| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19621 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.46 |
| 19622 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 3.17 |
| 19623 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.46 |
| 19624 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 万邦德制药集团有限公司 | 甲类 | 2.82 |
| 19625 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.46 |
| 19626 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.46 |
| 19627 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:8g:0.18g | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 2.80 |
| 19628 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.89 |
| 19629 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.85 |
| 19630 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.10 |
| 19631 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 1.70 |
| 19632 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.36 |
| 19633 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.83 |
| 19634 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.46 |
| 19635 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.2g | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 甲类 | 4.70 |
| 19636 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 2.00 |
| 19637 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:20g:0.45g | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.48 |
| 19638 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 1.75 |
| 19639 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.94 |
| 19640 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.90 |
查询服务
Drug Price Query