| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19581 | 葡萄糖 | 50ml:5.0g(10%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.55 |
| 19582 | 葡萄糖 | 50ml:2.5g(5%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.06 |
| 19583 | 葡萄糖 | 250ml:12.5g(5%) | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 2.00 |
| 19584 | 葡萄糖 | 50ml:2.5g(5%) | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.73 |
| 19585 | 葡萄糖 | 50ml:5g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.06 |
| 19586 | 葡萄糖 | 50ml:5.0g(10%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 1.50 |
| 19587 | 葡萄糖 | 50ml:5.0g(10%) | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 3.01 |
| 19588 | 葡萄糖 | 50ml:5g(10%) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.06 |
| 19589 | 葡萄糖 | 50ml:5.0g(10%) | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.73 |
| 19590 | 葡萄糖 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 甲类 | 2.43 |
| 19591 | 葡萄糖 | 150ml:7.5g(5%) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 2.99 |
| 19592 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.46 |
| 19593 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.58 |
| 19594 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 万邦德制药集团有限公司 | 甲类 | 3.05 |
| 19595 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.57 |
| 19596 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 3.20 |
| 19597 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 2.25 |
| 19598 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.20 |
| 19599 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.20 |
| 19600 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.33 |
查询服务
Drug Price Query