| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.64 |
| 19602 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 0.73 |
| 19603 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 0.68 |
| 19604 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 1.51 |
| 19605 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 1.73 |
| 19606 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.20 |
| 19607 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 0.71 |
| 19608 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:8g:0.18g | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 2.96 |
| 19609 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 万邦德制药集团有限公司 | 甲类 | 3.48 |
| 19610 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:5g:0.9g | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 甲类 | 3.20 |
| 19611 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 2.78 |
| 19612 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:8g:0.18g | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.07 |
| 19613 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:8g:0.18g | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.08 |
| 19614 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:8g:0.18g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.50 |
| 19615 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 袋 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 1.55 |
| 19616 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 瓶 | 浙江国镜药业有限公司 | 甲类 | 0.86 |
| 19617 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 1.95 |
| 19618 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.65 |
| 19619 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 1.78 |
| 19620 | 葡萄糖氯化钠 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 袋 | 贵州科伦药业有限公司 | 甲类 | 1.55 |
查询服务
Drug Price Query