| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:2.5g:0.45g | 袋 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 甲类 | 3.19 |
| 19662 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:葡萄糖2.5g与氯化钠0.45g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 3.19 |
| 19663 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:12.5g:0.5g | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 甲类 | 5.10 |
| 19664 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:4g:0.09g | 袋 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 甲类 | 3.95 |
| 19665 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 3.51 |
| 19666 | 葡萄糖氯化钠 | 50ml:4g:0.09g | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.50 |
| 19667 | 葡萄糖氯化钠 | 500ml:25g:4.5g | 瓶 | 济民健康管理股份有限公司 | 甲类 | 1.02 |
| 19668 | 葡萄糖氯化钠 | 250ml:20g:0.45g | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 3.47 |
| 19669 | 乳酸钠 | 20ml:2.24g | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 甲类 | 19.59 |
| 19670 | 乳酸钠林格 | 500ml | 袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 甲类 | 2.70 |
| 19671 | 乳酸钠林格 | 500ml | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 甲类 | 1.97 |
| 19672 | 乳酸钠林格 | 500ml | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 1.94 |
| 19673 | 乳酸钠林格 | 500ml | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 1.94 |
| 19674 | 乳酸钠林格 | 500ml | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 3.07 |
| 19675 | 乳酸钠林格 | 500ml | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 | 3.85 |
| 19676 | 碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 中国大冢制药有限公司 | 乙类 | 8.84 |
| 19677 | 碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 14.50 |
| 19678 | 碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 西安万隆制药股份有限公司 | 乙类 | 14.80 |
| 19679 | 碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 13.23 |
| 19680 | 碳酸氢钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 乙类 | 8.83 |
查询服务
Drug Price Query