| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17881 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 甲类 | 0.60 |
| 17882 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 甲类 | 0.96 |
| 17883 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 甲类 | |
| 17884 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 甲类 | 1.26 |
| 17885 | 葡萄糖酸钙 | 100ml∶10g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄ 计) | 袋 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 10.84 |
| 17886 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g(按C12H22CaO14计) | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 甲类 | 0.96 |
| 17887 | 葡萄糖酸钙 | 10ml∶1g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄计) | 支 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 1.35 |
| 17888 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 甲类 | 3.6 |
| 17889 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g(按C12H22CaO14计) | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 甲类 | 0.96 |
| 17890 | 葡萄糖酸钙 | 1.0g | 盒 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 乙类 | 26.80 |
| 17891 | 葡萄糖酸钙 | 1.0g | 盒 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 乙类 | 53.60 |
| 17892 | 葡萄糖酸钙 | 1.0g | 盒 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 乙类 | 160.80 |
| 17893 | 葡萄糖酸钙 | 1.0g | 盒 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 乙类 | 268.00 |
| 17894 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 50ml:葡萄糖酸钙1g与氯化钠0.3375g | 袋 | 海南紫程众投生物科技有限公司 | 乙类 | 3.18 |
| 17895 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 50ml:葡萄糖酸钙1g与氯化钠0.3375g | 袋 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 3.18 |
| 17896 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖酸钙1g与氯化钠0.8g | 袋 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 3.18 |
| 17897 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 100ml:葡萄糖酸钙2g与氯化钠0.675g | 袋 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 3.31 |
| 17898 | 碳酸钙 | 0.75g(钙0.3g) | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 乙类 | 9.14 |
| 17899 | 碳酸钙 | 0.3g(以Ca计) | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 乙类 | 40.32 |
| 17900 | 碳酸钙 | 0.3g(以Ca计)*140片*2盒 | 盒 | 珠海同源药业有限公司 | 乙类 | 78.62 |
查询服务
Drug Price Query