| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17821 | 脂溶性维生素Ⅰ 脂溶性维生素Ⅱ | 每瓶:维生素A 310~415.0ug与维生素D2 4.50~6.00ug与维生素E 2.90~3.50mg与维生素K1 90.0~120.0ug | 瓶 | 成都天台山制药股份有限公司 | 乙类 | 17.47 |
| 17822 | 脂溶性维生素Ⅰ 脂溶性维生素Ⅱ | 含维生素A 0.99mg(3300IU),维生素D2 5μg(200IU),维生素E 9.1mg(10IU),维生素K1 0.15mg | 瓶 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 22.49 |
| 17823 | 脂溶性维生素Ⅰ/n脂溶性维生素Ⅱ | 每支含维生素A棕榈酸酯1940ug(3300IU);维生素D25ug(200IU);维生素E9100ug(10IU);维生素K1150ug | 瓶 | 华北制药股份有限公司 | 乙类 | 31.92 |
| 17824 | 脂溶性维生素Ⅰ 脂溶性维生素Ⅱ | 10ml(含维生素A 0.99mg(3300IU),维生素D2 5μg(200IU),维生素E 9.1mg(10IU),维生素K1 0.15mg) | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 15.70 |
| 17825 | 脂溶性维生素Ⅰ 脂溶性维生素Ⅱ | 10ml | 支 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 乙类 | 11.16 |
| 17826 | 脂溶性维生素Ⅰ 脂溶性维生素Ⅱ | 10ml | 支 | 西安安健药业有限公司 | 乙类 | 20.63 |
| 17827 | 脂溶性维生素Ⅰ 脂溶性维生素Ⅱ | 每瓶:维生素A 445.0~595.0ug与维生素D2 2.25~3.00ug与维生素E 4.10~5.00mg与维生素K1 67.5~90.0ug | 瓶 | 成都天台山制药股份有限公司 | 乙类 | 14.79 |
| 17828 | 醋酸钙 | 0.667g | 盒 | 沈阳福宁药业有限公司 | 乙类 | 16.80 |
| 17829 | 醋酸钙 | 0.667g | 盒 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 乙类 | 7.49 |
| 17830 | 醋酸钙 | 0.667g(按无水醋酸钙计) | 盒 | 北京百美特生物制药有限公司 | 乙类 | 54.14 |
| 17831 | 醋酸钙 | 0.667g | 盒 | 台湾Pei Li Pharmaceutical Ind.Co.,Ltd. | 乙类 | 15.12 |
| 17832 | 醋酸钙 | 0.667g | 盒 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 乙类 | 14.61 |
| 17833 | 醋酸钙 | 0.667g | 盒 | 昆明邦宇制药有限公司 | 乙类 | 85.50 |
| 17834 | 醋酸钙 | 0.667g | 盒 | 海南赛立克药业有限公司 | 乙类 | 22.77 |
| 17835 | 醋酸钙 | 0.667g | 盒 | 广州大光制药有限公司 | 乙类 | 12.78 |
| 17836 | 醋酸钙 | 每粒含醋酸钙0.6克(相当于钙152.1毫克) | 瓶 | 昆明邦宇制药有限公司 | 乙类 | 52.45 |
| 17837 | 氯化钙 | 10ml:0.5g(5%) | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 乙类 | 11.00 |
| 17838 | 氯化钙 | 10ml:1g | 支 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 23 |
| 17839 | 氯化钙 | 10ml:1g | 支 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 乙类 | 23.00 |
| 17840 | 氯化钙 | 10ml:0.5g(5%) | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 乙类 | 8.84 |
查询服务
Drug Price Query