| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17921 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75g(相当于钙0.3g),维生素D3 100IU(2.5μg) | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 46.35 |
| 17922 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(相当于钙0.3克);维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 江苏福邦药业有限公司 | 乙类 | 57.76 |
| 17923 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克相当于钙0.3克,维生素D3100国际单位2.5微克 | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 乙类 | 45.89 |
| 17924 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(相当于钙0.3克);维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 江苏福邦药业有限公司 | 乙类 | 109.13 |
| 17925 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(约相当于钙0.3克),维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 乙类 | 89.40 |
| 17926 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(约相当于钙0.3克),维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 乙类 | 35.55 |
| 17927 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克相当于钙0.3克,维生素D3100国际单位2.5微克 | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 乙类 | 32.12 |
| 17928 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(约相当于钙0.3克),维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 乙类 | 178.80 |
| 17929 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克相当于钙0.3克,维生素D3100国际单位2.5微克 | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 乙类 | 91.78 |
| 17930 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75g(相当于钙0.3g),维生素D3 100IU(2.5μg) | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 23.18 |
| 17931 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(相当于钙0.3克),维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 乙类 | 73.43 |
| 17932 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(相当于钙0.3克),维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 乙类 | 96.37 |
| 17933 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(相当于钙0.3克),维生素D3 100国际单位(2.5微克) | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 乙类 | 50.48 |
| 17934 | 复合磷酸氢钾注射液 | 5ml:磷酸二氢钾1.12g和磷酸氢二钾(按K₂HPO₄计)1.18g | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 乙类 | 49.80 |
| 17935 | 复合磷酸氢钾注射液 | 5ml:磷酸二氢钾1.12g和磷酸氢二钾(按K₂HPO₄计)1.18g | 支 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 49.50 |
| 17936 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml:磷酸二氢钾(KH2PO4)0.4354g与磷酸氢二钾(K2HPO4·3H2O)0.639g | 支 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 12.50 |
| 17937 | 复合磷酸氢钾注射液 | 5ml∶磷酸二氢钾1.12g和磷酸氢二钾(按K₂HPO₄计)1.18g | 支 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 乙类 | 47.5 |
| 17938 | 复合磷酸氢钾注射液 | 5ml:磷酸二氢钾1.12g和磷酸氢二钾(按K₂HPO₄计)1.18g | 支 | 南京恩泰医药科技有限公司 | 乙类 | 49.5 |
| 17939 | 复合磷酸氢钾注射液 | 5ml:磷酸二氢钾1.12g和磷酸氢二钾(按K₂HPO₄计)1.18g | 支 | 成都米子生物医药科技有限公司 | 乙类 | 49.36 |
| 17940 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 乙类 | 12.50 |
查询服务
Drug Price Query