查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
17841 氯化钙 10ml:1g 山东齐都药业有限公司 乙类 22.98
17842 氯化钙 10ml∶1g 广州瑞尔医药科技有限公司 乙类 22.92
17843 氯化钙 10ml:1g 广州合和医药有限公司 乙类 23.43
17844 氯化钙 10ml:0.3g(3%) 河北天成药业股份有限公司 乙类 5.95
17845 氯化钙 10ml:0.5g(5%) 开封制药(集团)有限公司 乙类 7.65
17846 氯化钙 10ml:0.3g(3%) 开封制药(集团)有限公司 乙类 5.18
17847 氯化钙 20ml:1.0g(5%) 开封制药(集团)有限公司 乙类 13.02
17848 氯化钙 5ml:0.5g 河北天成药业股份有限公司 乙类 13.79
17849 氯化钙 10ml:1g 河北天成药业股份有限公司 乙类 23.44
17850 氯化钙 20ml:0.6g(3%) 开封制药(集团)有限公司 乙类 8.80
17851 葡萄糖酸钙 0.5g(相当于钙45mg) 国药集团汕头金石制药有限公司 甲类 21.00
17852 葡萄糖酸钙 0.5g(相当于钙45mg) 上海新黄河制药有限公司 甲类 5.42
17853 葡萄糖酸钙 0.5g 天津力生制药股份有限公司 甲类 18.80
17854 葡萄糖酸钙 0.5g 浙江瑞邦药业股份有限公司 甲类 19.59
17855 葡萄糖酸钙 0.5g 国药集团汕头金石制药有限公司 甲类 72.14
17856 葡萄糖酸钙 0.5g 国药集团汕头金石制药有限公司 甲类 54.68
17857 葡萄糖酸钙 0.5g(相当于钙45mg) 开封制药(集团)有限公司 甲类 64.93
17858 葡萄糖酸钙 0.5g 浙江瑞邦药业股份有限公司 甲类 34.51
17859 葡萄糖酸钙 0.5g 国药集团汕头金石制药有限公司 甲类 36.99
17860 葡萄糖酸钙 0.5g 浙江瑞邦药业股份有限公司 甲类 49.19