| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17861 | 葡萄糖酸钙 | 0.5g | 瓶 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 甲类 | 67.30 |
| 17862 | 葡萄糖酸钙 | 0.5g | 瓶 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 甲类 | 95.91 |
| 17863 | 葡萄糖酸钙 | 0.5g(相当于钙45毫克) | 盒 | 开封制药(集团)有限公司 | 甲类 | 246.90 |
| 17864 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 江苏华阳制药有限公司 | 甲类 | 5.49 |
| 17865 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 甲类 | 0.63 |
| 17866 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 甲类 | |
| 17867 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g | 支 | 信合援生制药股份有限公司 | 甲类 | 4.88 |
| 17868 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g | 支 | 多多药业有限公司 | 甲类 | 3.66 |
| 17869 | 葡萄糖酸钙 | 10ml∶1g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄计) | 支 | 山东齐都药业有限公司 | 甲类 | 0.81 |
| 17870 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g | 支 | 焦作市民康药业有限公司 | 甲类 | 1.20 |
| 17871 | 葡萄糖酸钙 | 50ml∶5g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄计) | 袋 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 7.62 |
| 17872 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 甲类 | 4.95 |
| 17873 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 常州兰陵制药有限公司 | 甲类 | 8.91 |
| 17874 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g | 支 | 武汉久安药业有限公司 | 甲类 | 9.40 |
| 17875 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 上海浦津林州制药有限公司 | 甲类 | 0.54 |
| 17876 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 甲类 | 1.24 |
| 17877 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 甲类 | 0.81 |
| 17878 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g | 支 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 甲类 | 7.50 |
| 17879 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1.0g | 支 | 海南倍特药业有限公司 | 甲类 | 0.89 |
| 17880 | 葡萄糖酸钙 | 10ml:1g(按C12H22CaO14计) | 支 | 河北仁合益康药业有限公司 | 甲类 | 0.99 |
查询服务
Drug Price Query