| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17941 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml:含磷酸二氢钾(KH2PO4)0.4354g、磷酸氢二钾三水合物(K2HPO4·3H2O)0.639g | 支 | 成都利尔药业有限公司 | 乙类 | 12.50 |
| 17942 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 山西普德药业有限公司 | 乙类 | 12.50 |
| 17943 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml:磷酸二氢钾0.4354g与磷酸氢二钾0.639g | 支 | 许昌未来制药有限责任公司 | 乙类 | 12.50 |
| 17944 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 安徽恒星制药有限公司 | 乙类 | 12.50 |
| 17945 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 乙类 | 12.50 |
| 17946 | 复合磷酸氢钾注射液 | 5ml∶磷酸二氢钾1.12g和磷酸氢二钾(按K2HPO4计)1.18g | 支 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 乙类 | 47.6 |
| 17947 | 枸橼酸钾 | 2.0g:1.46g | 盒 | 长春北华药业有限公司 | 乙类 | 23.38 |
| 17948 | 枸橼酸钾 | 每包重2克,含枸橼酸钾1.46克 | 盒 | 长春北华药业有限公司 | 乙类 | 11.69 |
| 17949 | 枸橼酸钾 | 2.0g:1.46g | 盒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 乙类 | 19.41 |
| 17950 | 枸橼酸钾 | 20ml:1.46g | 盒 | 吉林省恒和维康药业有限公司 | 乙类 | 58.80 |
| 17951 | 氯化钾 | 0.25g | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 甲类 | 3.99 |
| 17952 | 氯化钾 | 0.25g | 瓶 | 瑞阳制药股份有限公司 | 甲类 | 15.25 |
| 17953 | 氯化钾 | 0.5g | 盒 | 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 | 甲类 | 14.40 |
| 17954 | 氯化钾 | 0.5g | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 甲类 | 9.92 |
| 17955 | 氯化钾 | 0.5g | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 6.18 |
| 17956 | 氯化钾 | 0.5g | 盒 | 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 | 甲类 | 34.82 |
| 17957 | 氯化钾 | 0.5g | 盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 甲类 | 6.45 |
| 17958 | 氯化钾 | 0.5g | 盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 甲类 | 12.57 |
| 17959 | 氯化钾 | 0.5g | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 甲类 | 23.98 |
| 17960 | 氯化钾 | 0.5g | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 甲类 | 17.80 |
查询服务
Drug Price Query