| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17901 | 碳酸钙 | 0.5g(钙0.2g) | 盒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 乙类 | 21.01 |
| 17902 | 碳酸钙 | 0.25克(以钙计) | 盒 | 河北三九爱德福药业有限公司 | 乙类 | 57.78 |
| 17903 | 碳酸钙 | 0.25克(以钙计) | 盒 | 河北三九爱德福药业有限公司 | 乙类 | 77.04 |
| 17904 | 碳酸钙D3[碳酸钙D3(Ⅱ)] | 3g(碳酸钙1.25g(钙0.5g),维生素D3 200IU) | 盒 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 22.20 |
| 17905 | 碳酸钙D3 Ⅱ(碳酸钙D3) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋 | 盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 乙类 | 32.80 |
| 17906 | 碳酸钙D3[碳酸钙D3(Ⅱ)] | 3g(碳酸钙1.25g(钙0.5g),维生素D3 200IU) | 盒 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 37.00 |
| 17907 | 碳酸钙D3 Ⅱ(碳酸钙D3) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋 | 盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 乙类 | 39.36 |
| 17908 | 碳酸钙D3[碳酸钙D3(Ⅱ)] | 3g(碳酸钙1.25g(钙0.5g),维生素D3 200IU) | 盒 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 44.13 |
| 17909 | 碳酸钙D3 Ⅱ(碳酸钙D3) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋 | 盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 乙类 | 65.60 |
| 17910 | 碳酸钙D3[碳酸钙D3(Ⅱ)] | 3g(碳酸钙1.25g(钙0.5g),维生素D3 200IU) | 盒 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 74.00 |
| 17911 | 碳酸钙D3 Ⅱ(碳酸钙D3) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋 | 盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 乙类 | 98.40 |
| 17912 | 碳酸钙D3 Ⅱ(碳酸钙D3) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋 | 盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 乙类 | 131.20 |
| 17913 | 碳酸钙D3[碳酸钙D3(Ⅱ)] | 3g(碳酸钙1.25g(钙0.5g),维生素D3 200IU) | 盒 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 111.00 |
| 17914 | 碳酸钙D3 Ⅱ(碳酸钙D3) | 每袋含碳酸钙1.25克(相当于钙500毫克),维生素D3200国际单位(5微克);3g/袋 | 盒 | 上海诺成药业股份有限公司 | 乙类 | 262.40 |
| 17915 | 碳酸钙D3 II(碳酸钙D3) | 每袋含钙500mg/维生素D3 5ug(200国际单位) | 盒 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 333.00 |
| 17916 | 碳酸钙D3 Ⅰ(碳酸钙D3) | 含钙600mg/维生素D3125国际单位 | 瓶 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 乙类 | 19.88 |
| 17917 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75g(相当于钙0.3g),维生素D3 100IU(2.5μg) | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 33.11 |
| 17918 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克相当于钙0.3克,维生素D3100国际单位2.5微克 | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 乙类 | 68.84 |
| 17919 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(相当于钙0.3克);维生素D3100国际单位(2.5微克),每袋1g | 盒 | 江苏福邦药业有限公司 | 乙类 | 43.65 |
| 17920 | 小儿碳酸钙D3 | 每袋含碳酸钙0.75克(约相当于钙0.3克),维生素D3100国际单位(2.5微克) | 盒 | 浙江寰领医药科技有限公司 | 乙类 | 59.49 |
查询服务
Drug Price Query