| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35961 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 湖南湘雅制药有限公司 | 乙类 | 46.00 |
| 35962 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷50mg | 盒 | 湖南湘雅制药有限公司 | 乙类 | 31.50 |
| 35963 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷50mg | 盒 | 湖南湘雅制药有限公司 | 乙类 | 19.6 |
| 35964 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 13.44 |
| 35965 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 50mg | 盒 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 乙类 | 19.93 |
| 35966 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.125g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 29.84 |
| 35967 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 26.20 |
| 35968 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 38.72 |
| 35969 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 50mg | 盒 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 乙类 | 32.60 |
| 35970 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 50mg | 盒 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 乙类 | 38.87 |
| 35971 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 63.35 |
| 35972 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 100mg | 盒 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 乙类 | 19.97 |
| 35973 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.225g(含三七总皂苷100mg) | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 23.18 |
| 35974 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 100mg | 盒 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 乙类 | 38.94 |
| 35975 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.225g(含三七总皂苷0.1g) | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 45.20 |
| 35976 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 32.48 |
| 35977 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.068g(含三七总皂苷25mg) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 10.99 |
| 35978 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 湖南湘雅制药有限公司 | 乙类 | 36.1 |
| 35979 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 乙类 | 57.55 |
| 35980 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.086g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 13.15 |
查询服务
Drug Price Query