| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35981 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.086g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 21.50 |
| 35982 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.086g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 31.78 |
| 35983 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每粒装0.33g(含三七总皂苷60mg) | 盒 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 乙类 | 12.39 |
| 35984 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.1g | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 乙类 | 20.98 |
| 35985 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每粒装0.33g(含三七总皂苷60mg) | 盒 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 乙类 | 24.18 |
| 35986 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每粒装0.55g(含三七总皂苷100mg) | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 乙类 | 50.72 |
| 35987 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每粒装0.33g(含三七总皂苷60mg) | 盒 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 乙类 | 35.72 |
| 35988 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每粒装0.55g(含三七总皂苷100mg) | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 乙类 | 98.90 |
| 35989 | 血塞通注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 沈阳神龙药业有限公司 | 甲类 | 2.88 |
| 35990 | 血塞通注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 云南植物药业有限公司 | 甲类 | 2.17 |
| 35991 | 血塞通注射液 | 5ml:250mg | 支 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 甲类 | 2.40 |
| 35992 | 血塞通注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 甲类 | 5.40 |
| 35993 | 血塞通注射液 | 10ml:0.4g | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 甲类 | 18.60 |
| 35994 | 血塞通注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 沈阳神龙药业有限公司 | 甲类 | 1.15 |
| 35995 | 血塞通注射液 | 2ml:100mg | 支 | 云南植物药业有限公司 | 甲类 | 0.78 |
| 35996 | 血塞通注射液 | 2ml:100mg | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 甲类 | 1.33 |
| 35997 | 血塞通注射液 | 2ml:200mg | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 甲类 | 14.56 |
| 35998 | 血塞通注射液 | 5ml:250mg | 支 | 云南植物药业有限公司 | 甲类 | 2.17 |
| 35999 | 血塞通注射液 | 5ml:0.25g | 支 | 沈阳神龙药业有限公司 | 甲类 | 2.88 |
| 36000 | 血塞通注射液 | 5ml:250mg | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 甲类 | 4.00 |
查询服务
Drug Price Query