| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35921 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含三七总皂苷5mg | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 34.13 |
| 35922 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg) | 瓶 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 乙类 | 45.45 |
| 35923 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.15g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 乙类 | 25.41 |
| 35924 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.58g(含三七总皂苷100mg) | 盒 | 安徽国森药业有限公司 | 乙类 | 16.92 |
| 35925 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.1g | 盒 | 湖南一格制药有限公司 | 乙类 | 13.06 |
| 35926 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.36g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 海南海力制药有限公司 | 乙类 | 15.80 |
| 35927 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 16.90 |
| 35928 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷50mg | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 乙类 | 19.60 |
| 35929 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 浙江维康药业股份有限公司 | 乙类 | 39.95 |
| 35930 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 50mg | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 乙类 | 18.39 |
| 35931 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.1g | 盒 | 湖南一格制药有限公司 | 乙类 | 25.46 |
| 35932 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 浙江维康药业股份有限公司 | 乙类 | 59.04 |
| 35933 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷50mg | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 乙类 | 38.22 |
| 35934 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 乙类 | 25.80 |
| 35935 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 50mg | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 乙类 | 24.26 |
| 35936 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.58g(含三七总皂苷100mg) | 盒 | 安徽国森药业有限公司 | 乙类 | 33.00 |
| 35937 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.2g(含三七总皂苷50mg)11片/板×3板/盒 | 盒 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 乙类 | 17.99 |
| 35938 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.3g(含三七总皂苷0.1g) | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 乙类 | 43.2 |
| 35939 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.17g(含三七总皂苷25mg) | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 乙类 | 21.99 |
| 35940 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.2g(含三七总皂苷50mg)11片/板×2板/盒 | 盒 | 吉林省益浦生物科技有限公司 | 乙类 | 12.18 |
查询服务
Drug Price Query