| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36001 | 血塞通注射液 | 每支装2ml:0.2g | 支 | 哈尔滨市方圣医药科技有限公司 | 甲类 | 14.86 |
| 36002 | 血栓通胶囊 | 每粒装0.18g(含三七总皂苷100mg) | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 乙类 | 13.92 |
| 36003 | 血栓通胶囊 | 每粒装0.18g(含三七总皂苷100mg) | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 乙类 | 22.77 |
| 36004 | 血栓通胶囊 | 每粒装0.18g(含三七总皂苷100mg) | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 乙类 | 27.15 |
| 36005 | 血栓通胶囊 | 每粒装0.18g(含三七总皂苷100mg) | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 乙类 | 40.11 |
| 36006 | 血栓通注射液 | 2ml:70mg(三七总皂苷) | 支 | 广东雷允上药业有限公司 | 甲类 | 1.78 |
| 36007 | 血栓通注射液 | 5ml:175mg(三七总皂苷) | 支 | 广东雷允上药业有限公司 | 甲类 | 4.59 |
| 36008 | 血栓通注射液 | 2ml:70mg(三七总皂苷) | 支 | 丽珠集团利民制药厂 | 甲类 | 1.60 |
| 36009 | 血栓通注射液 | 5ml:175mg(三七总皂苷) | 支 | 丽珠集团利民制药厂 | 甲类 | 4.00 |
| 36010 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯10mg | 瓶 | 浙江上药九旭药业有限公司 | 乙类 | 10.45 |
| 36011 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯8mg | 瓶 | 北京汉典制药有限公司 | 乙类 | 20.22 |
| 36012 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯8mg | 瓶 | 北京汉典制药有限公司 | 乙类 | 33.70 |
| 36013 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯5mg | 盒 | 山西千汇药业有限公司 | 乙类 | 18.68 |
| 36014 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯10mg | 瓶 | 浙江上药九旭药业有限公司 | 乙类 | 17.43 |
| 36015 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯5mg | 盒 | 山西千汇药业有限公司 | 乙类 | 22.42 |
| 36016 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯10mg | 瓶 | 浙江上药九旭药业有限公司 | 乙类 | 26.14 |
| 36017 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯5mg | 盒 | 山西千汇药业有限公司 | 乙类 | 28.03 |
| 36018 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯10mg | 瓶 | 浙江上药九旭药业有限公司 | 乙类 | 34.85 |
| 36019 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯10mg | 瓶 | 浙江上药九旭药业有限公司 | 乙类 | 52.27 |
| 36020 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含银杏酮酯5mg | 盒 | 山西千汇药业有限公司 | 乙类 | 31.39 |
查询服务
Drug Price Query