| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 大连胜光药业集团股份有限公司 | 乙类 | 50.38 |
| 35942 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 大连胜光药业集团股份有限公司 | 乙类 | 34.09 |
| 35943 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 大连胜光药业集团股份有限公司 | 乙类 | 98.25 |
| 35944 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.1g | 盒 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 乙类 | 21.10 |
| 35945 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.1g | 盒 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 乙类 | 41.15 |
| 35946 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 100mg | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 24.67 |
| 35947 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 100mg | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 48.11 |
| 35948 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 50mg | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 17.58 |
| 35949 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 50mg | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 38.40 |
| 35950 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每袋6g,含三七总皂苷100mg | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 31.82 |
| 35951 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 1.5g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 29.56 |
| 35952 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 1.5g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 59.12 |
| 35953 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 3g:50mg(三七总皂苷) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 41.92 |
| 35954 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.113g(含三七总皂苷25mg) | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 9.66 |
| 35955 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 25mg | 盒 | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 乙类 | 11.14 |
| 35956 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.075g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 20.43 |
| 35957 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷100mg | 盒 | 湖南湘雅制药有限公司 | 乙类 | 31.12 |
| 35958 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.173g(含三七总皂苷0.1g) | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 乙类 | 37.40 |
| 35959 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 0.075g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 乙类 | 31.43 |
| 35960 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每片含三七总皂苷25mg | 盒 | 湖南湘雅制药有限公司 | 乙类 | 9.50 |
查询服务
Drug Price Query