| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35901 | 心达康片(胶囊) | 5mg | 盒 | 内蒙古海天制药有限公司 | 乙类 | 45.00 |
| 35902 | 心达康片(胶囊) | 5mg | 盒 | 四川鑫达康药业有限公司 | 乙类 | 26.09 |
| 35903 | 心达康片(胶囊) | 5mg | 瓶 | 四川鑫达康药业有限公司 | 乙类 | 35.80 |
| 35904 | 心达康片(胶囊) | 每片含醋柳黄酮10mg | 盒 | 四川美大康药业股份有限公司 | 乙类 | 26.42 |
| 35905 | 心脑康片(胶囊) | 每片重0.25g | 盒 | 长春海外制药集团有限公司 | 乙类 | 32.07 |
| 35906 | 心脑舒通片(胶囊) | 每片重0.26g | 盒 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 乙类 | 59.80 |
| 35907 | 心脑舒通片(胶囊) | 每片重0.26g | 盒 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 乙类 | 116.61 |
| 35908 | 杏灵分散片 | 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg) | 盒 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 乙类 | 45.69 |
| 35909 | 杏灵分散片 | 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg) | 盒 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 乙类 | 20.92 |
| 35910 | 杏灵分散片 | 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg) | 盒 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 乙类 | 30.92 |
| 35911 | 杏灵分散片 | 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg) | 盒 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 乙类 | 40.79 |
| 35912 | 血必净注射液 | 10ml | 支 | 天津红日药业股份有限公司 | 乙类 | 22.08 |
| 35913 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸重45mg(含三七总皂苷10mg) | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 乙类 | 15.00 |
| 35914 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg) | 瓶 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 乙类 | 13.64 |
| 35915 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸重45mg(含三七总皂苷10mg) | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 乙类 | 35.00 |
| 35916 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸重40mg(含三七总皂苷5mg) | 瓶 | 云南金不换(集团)有限公司药业分公司 | 乙类 | 10.10 |
| 35917 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含三七总皂苷5mg | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 14.63 |
| 35918 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸重40mg(含三七总皂苷5mg) | 瓶 | 云南金不换(集团)有限公司药业分公司 | 乙类 | 16.83 |
| 35919 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸含三七总皂苷5mg | 盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 乙类 | 24.38 |
| 35920 | 血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片) | 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg) | 瓶 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 乙类 | 31.82 |
查询服务
Drug Price Query