| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36021 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.15g | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 乙类 | 19.72 |
| 36022 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.15g | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 乙类 | 24.45 |
| 36023 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.15g | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 乙类 | 29.14 |
| 36024 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.15g | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 乙类 | 38.45 |
| 36025 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.15g | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 乙类 | 56.83 |
| 36026 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每丸重60mg(相当于银杏叶提取物16mg) | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 乙类 | 11.12 |
| 36027 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每丸重60mg(相当于银杏叶提取物16mg) | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 乙类 | 18.53 |
| 36028 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)(薄膜衣丸) | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 乙类 | 11.12 |
| 36029 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)(薄膜衣丸) | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 乙类 | 18.53 |
| 36030 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)(薄膜衣丸) | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 乙类 | 22.24 |
| 36031 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)(薄膜衣丸) | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 乙类 | 38.91 |
| 36032 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)(薄膜衣丸) | 盒 | 万邦德制药集团有限公司 | 乙类 | 44.47 |
| 36033 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每瓶装30ml | 盒 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 乙类 | 24.98 |
| 36034 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 乙类 | 2.87 |
| 36035 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒0.168g(相当于银杏叶提取物40mg)含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 盒 | 常州兰陵制药有限公司 | 乙类 | 6.50 |
| 36036 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 乙类 | 12.24 |
| 36037 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 乙类 | 8.26 |
| 36038 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒装0.3g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg) | 盒 | 山东中健康桥制药有限公司 | 乙类 | 14.52 |
| 36039 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 乙类 | 18.09 |
| 36040 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 0.25g(含总黄酮醇苷40mg,萜类内酯10mg) | 瓶 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 乙类 | 17.37 |
查询服务
Drug Price Query