| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35881 | 舒血宁注射液 | 每支装5ml(含总黄酮醇苷4.2mg、银杏内酯0.70mg) | 支 | 神威药业集团有限公司 | 乙类 | 9.35 |
| 35882 | 舒血宁注射液 | 每支5ml,折合银杏叶提取物为17.5mg(含总黄酮醇苷4.2mg,含银杏内酯0.70mg) | 支 | 山西太原药业有限公司 | 乙类 | 2.70 |
| 35883 | 舒血宁注射液 | 每支装10ml(含黄酮醇苷8.4mg、银杏内酯1.4mg) | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 乙类 | 19.98 |
| 35884 | 舒血宁注射液 | 每支2ml,折合银杏叶提取物为7.0mg(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg) | 支 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 乙类 | 4.00 |
| 35885 | 舒血宁注射液 | 每支装10ml(含总黄酮醇苷8.4mg、银杏内酯1.40mg) | 支 | 哈尔滨市方圣医药科技有限公司 | 乙类 | 19.90 |
| 35886 | 舒血宁注射液 | 每支装5ml,折合银杏叶提取物为17.5mg(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.70mg) | 支 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 乙类 | 9.27 |
| 35887 | 疏血通注射液 | 2ml | 支 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 | 乙类 | 33.37 |
| 35888 | 天丹通络片(胶囊) | 0.415g | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 乙类 | 53.82 |
| 35889 | 豨莶通栓胶囊 | 每粒装0.37g | 盒 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 乙类 | 33.24 |
| 35890 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 西安高科陕西金方药业公司 | 乙类 | 24.14 |
| 35891 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.37g | 盒 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 乙类 | 33.34 |
| 35892 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 12g | 盒 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 乙类 | 33.7 |
| 35893 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.38g | 盒 | 郑州福瑞堂制药有限公司 | 乙类 | 23.37 |
| 35894 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.4g | 盒 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 乙类 | 47.29 |
| 35895 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.76g(相当于原药材3.6g) | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 乙类 | 66.29 |
| 35896 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.76g(相当于原药材3.6g) | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 乙类 | 97.97 |
| 35897 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.76g(相当于原药材3.6g) | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 乙类 | 129.27 |
| 35898 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.38g | 盒 | 承德天原药业有限公司 | 乙类 | 60.00 |
| 35899 | 消栓通络片(胶囊、颗粒) | 0.38g | 盒 | 承德天原药业有限公司 | 乙类 | 71.52 |
| 35900 | 心达康片(胶囊) | 5mg(以异鼠李素计) | 盒 | 四川美大康药业股份有限公司 | 乙类 | 15.43 |
查询服务
Drug Price Query