| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.2 |
| 25030301000 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 15 |
| 25030301100 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 15 |
| 25030301200 | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 13.5 |
| 25030301400 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16.1 |
| 25030301500 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 32 |
| 25030301501 | 血游离有机酸测定 | 项 | 35 |
| 25030301600 | 甘油测定 | 项 | 5 |
| 25030301700 | 载脂蛋白E基因分型 | 项 | 18 |
| 25030301800 | 小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 | 次 | 18 |
| 25030390100 | 血脂常规检查 | 次 | 19 |
| 25030400100 | 钾测定(急诊) | 项 | 12 |
| 25030400101 | 钾测定 | 项 | 5 |
| 25030400200 | 钠测定(急诊) | 项 | 12 |
| 25030400201 | 钠测定 | 项 | 5 |
| 25030400300 | 氯测定(急诊) | 项 | 12 |
| 25030400301 | 氯测定 | 项 | 5 |
| 25030400400 | 钙测定(急诊) | 项 | 10.8 |
| 25030400401 | 钙测定 | 项 | 5 |
| 25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5 |
查询服务
Medical Service Price