| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25020307102 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 |
| 25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 |
| 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 |
| 25020307300 | 血小板ATP释放试验 | 项 | 21 |
| 25020307400 | 纤维蛋白肽A检测 | 项 | 14 |
| 25020307500 | 肝素辅因子II 活性测定 | 项 | 21 |
| 25020307600 | 低分子肝素测定(LMWH) | 项 | 28 |
| 25020307700 | 血浆激肽释放酶原测定 | 项 | 14 |
| 25020308000 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 |
| 25020308001 | 血栓弹力图试验(急诊)加收 | 次 | 80 |
| 25020390100 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48 |
| 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 |
| 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 |
| 25030100300 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 3 |
| 25030100400 | 血清蛋白电泳 | 项 | 13.5 |
| 25030100600 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 |
| 25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 7.2 |
| 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 |
| 25030100900 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 20 |
| 25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 |
查询服务
Medical Service Price