| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25030200500 | 血清果糖测定 | 项 | 11.7 |
| 25030200600 | 木糖测定 | 项 | 13 |
| 25030200700 | 血清唾液酸测定 | 项 | 8 |
| 25030200800 | 乳酸测定 | 项 | 11.7 |
| 25030200801 | 全血乳酸测定 | 项 | 16.2 |
| 25030200801 | 全血乳酸测定 | 项 | 16.2 |
| 25030200900 | 全血丙酮酸测定 | 项 | 13 |
| 25030290100 | 胸(腹)水生化常规检查 | 次 | 29 |
| 25030290200 | 糖化白蛋白 | 项 | 43 |
| 25030290300 | β-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 项 | 7.2 |
| 25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 |
| 25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 |
| 25030300300 | 血清磷脂测定 | 项 | 5 |
| 25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 25030300401 | 血清高密度脂蛋白亚类II测定 | 项 | 5 |
| 25030300402 | 血清高密度脂蛋白亚类III测定 | 项 | 5 |
| 25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 25030300600 | 血清脂蛋白电泳分析 | 项 | 30 |
| 25030300700 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.2 |
| 25030300800 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15 |
查询服务
Medical Service Price