| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 25030400600 | 镁测定 | 项 | 5 |
| 25030400700 | 铁测定 | 项 | 8 |
| 25030400800 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 8 |
| 25030400900 | 全血铅测定 | 项 | 11.3 |
| 25030401000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) | 次 | 10.8 |
| 25030401001 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 次 | 3 |
| 25030401100 | 血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 23 |
| 25030401101 | 血一氧化碳分析 | 项 | 18 |
| 25030401200 | 血一氧化氮分析 | 项 | 5 |
| 25030401201 | 血一氧化氮分析(急诊) | 项 | 12 |
| 25030401300 | 微量元素测定(◇) | 元素 | 14 |
| 25030401301 | 铜测定 | 元素 | 13 |
| 25030401302 | 硒测定 | 元素 | 14 |
| 25030401303 | 锌测定 | 元素 | 13 |
| 25030401304 | 锶测定 | 元素 | 14 |
| 25030401305 | 镉测定 | 元素 | 14 |
| 25030401306 | 汞测定 | 元素 | 14 |
| 25030401307 | 铝测定 | 元素 | 14 |
| 25030401308 | 锰测定 | 元素 | 14 |
| 25030401309 | 钼测定 | 元素 | 14 |
查询服务
Medical Service Price