| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 011109000010000 | 安宁疗护费 | 日 | 200 |
| 011109000020000 | 救护车转运费(3公里以上) | 公里 | 3 |
| 011109000020000 | 救护车转运费(3公里内) | 次 | 10 |
| 011301000010000 | 特级护理(不足12小时) | 日 | 75 |
| 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 150 |
| 011301000010001 | 特级护理(不足12小时)-儿童(加收) | 日 | 23 |
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 45 |
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 58 |
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 17 |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 24 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 12.5 |
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 38 |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10 |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 3 |
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 21.5 |
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 16.9 |
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 |
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 16.9 |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 |
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 77 |
查询服务
Medical Service Price