| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 次 | 135 |
| 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 62 |
| 012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 次 | 10 |
| 012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 62 |
| 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 器官 | 83.6 |
| 012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 次 | 10 |
| 012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 83.6 |
| 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 95.8 |
| 012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 次 | 10 |
| 012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 胎·次 | 10 |
| 012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 95.8 |
| 012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎·次 | 95.8 |
| 012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 胎·次 | 95.8 |
| 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎·次 | 210 |
| 012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 胎·次 | 60 |
| 012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 210 |
| 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 胎·次 | 188 |
| 012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 188 |
| 012302040010000 | 超声造影(常规) | 器官 | 85 |
| 012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 器官 | 33 |
查询服务
Medical Service Price