| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 脏器 | 535 |
| 012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 次 | 20 |
| 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 535 |
| 012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 脏器 | 535 |
| 012302010010000 | A型超声检查 | 单侧 | 7 |
| 012302020010000 | B型超声检查 | 部位 | 15 |
| 012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 次 | 10 |
| 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 10 |
| 012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 15 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 72 |
| 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 10 |
| 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 10 |
| 012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 33 |
| 012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 部位 | 21.6 |
| 012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 72 |
| 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 135 |
| 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-(立体成像) | 次 | 168.75 |
| 012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 10 |
| 012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 次 | 100 |
| 012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 135 |
查询服务
Medical Service Price