| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 011105000030000 | 床位费(三人间) | 床位·日 | 40 |
| 011105000040000 | 临时加床(含走廊加床) | 床位·日 | 10 |
| 011105000040000 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 25 |
| 011105000040000 | 床位费(五人间)(10号楼) | 日 | 50 |
| 011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 日 | 17 |
| 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 10 |
| 011105000060000 | 床位费(重症监护) | 日 | 40 |
| 011105000070000 | 床位费(层流洁净) | 日 | 390 |
| 011105000080000 | 床位费(特殊防护) | 日 | 55 |
| 011105000090000 | 床位费(新生儿) | 日 | 10 |
| 011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 日 | 10 |
| 011106000010000 | 多学科诊疗费(超过两个学科每学科加收) | 学科 | 200 |
| 011106000010000 | 多学科诊疗费 | 次 | 400 |
| 011106000020000 | 会诊费(院内) | 学科·次 | 10 |
| 011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 5 |
| 011106000020002 | 会诊费(院内)-正主任医师(加收) | 学科·次 | 10 |
| 011106000030000 | 病理会诊费(院外)-副主任医师(加收) | 次 | 57.5 |
| 011106000030000 | 病理会诊费(院外) | 次 | 86.3 |
| 011106000030000 | 病理会诊费(院外)-正主任医师(加收) | 次 | 86.3 |
| 011106000040000 | 会诊费(远程会诊) | 日 | 200 |
查询服务
Medical Service Price