| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33160190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(乳房手术) | 人次 | 200 |
| 33160200200 | 体表异物表皮切开取出术 | 次 | 90 |
| 33160200201 | 非表皮切开取异物 | 次 | 20 |
| 33160200300 | 胼胝病变切除修复术 | 每病变 | 82 |
| 33160200301 | 胼胝病变切除修复术植皮加收 | 每病变 | 300 |
| 33160200400 | 浅表肿物切除术 | 每肿物 | 98 |
| 33160200401 | 浅表肿物切除激光手术加收 | 每肿物 | 100 |
| 33160200402 | 浅表肿物切除术(痣、疣) | 每粒 | 38 |
| 33160200403 | 浅表肿物切除术(痣、疣)(≥10粒) | 人次 | 375 |
| 33160200500 | 海绵状血管瘤切除术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200501 | 血管瘤切除术(大)需植皮加收 | 次 | 405 |
| 33160200502 | 血管瘤切除术(大)激光手术加收 | 次 | 100 |
| 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200504 | 脂肪血管瘤切除术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200505 | 淋巴血管瘤切除术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200506 | 纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200507 | 神经纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200508 | 海绵状血管瘤环扎术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200509 | 淋巴管瘤切除术(大) | 次 | 1404 |
| 33160200600 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 次 | 750 |
查询服务
Medical Service Price