| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33152104001 | 趾蹼成形术 | 每趾蹼 | 750 |
| 33152104100 | 甲床修补术 | 次 | 850 |
| 33152200100 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 1263 |
| 33152200101 | 浅表骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 450 |
| 33152200200 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 810 |
| 33152200300 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每部位 | 810 |
| 33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 单肢 | 1772 |
| 33152200500 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1388 |
| 33152200600 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 1050 |
| 33152200601 | 肱三头肌腱断裂修补术 | 次 | 1029 |
| 33152200700 | 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 次 | 1050 |
| 33152200800 | 肩袖破裂修补术 | 次 | 1727 |
| 33152200900 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 800 |
| 33152201000 | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 925 |
| 33152201001 | 肱三头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 905 |
| 33152201100 | 格林先天性高肩胛症手术 | 次 | 1644 |
| 33152201200 | 臀大肌挛缩切除术 | 次 | 925 |
| 33152201300 | 髂胫束松解术 | 次 | 925 |
| 33152201400 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1388 |
| 33152201500 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 次 | 1363 |
查询服务
Medical Service Price