| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 460 |
| 33160100203 | 乳腺窦道切除术(双侧) | 次 | 920 |
| 33160100300 | 副乳切除术(单侧) | 次 | 418 |
| 33160100301 | 副乳切除术(双侧) | 次 | 836 |
| 33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 610 |
| 33160100401 | 单纯乳房切除术(双侧) | 次 | 1220 |
| 33160100500 | 乳腺癌根治术(单侧) | 次 | 2297 |
| 33160100501 | 乳腺癌根治术(双侧) | 次 | 4595 |
| 33160100502 | 乳腺癌根治术植皮加收(单侧) | 次 | 300 |
| 33160100503 | 乳腺癌根治术植皮加收(双侧) | 次 | 600 |
| 33160100600 | 乳腺癌扩大根治术(单侧) | 次 | 2761 |
| 33160100601 | 乳腺癌扩大根治术(双侧) | 次 | 5520 |
| 33160100700 | 乳房再造术(单侧) | 次 | 2218 |
| 33160100701 | 乳房再造术(双侧) | 次 | 4435 |
| 33160100800 | 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) | 次 | 3636 |
| 33160100801 | 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) | 次 | 7273 |
| 33160100900 | 乳房再造术II期(单侧) | 次 | 2700 |
| 33160100901 | 乳房再造术II期(双侧) | 次 | 5400 |
| 33160101000 | 乳头内陷矫正术 | 单侧 | 636 |
| 33160190100 | 使用超声切割止血刀加收(乳房手术) | 例 | 810 |
查询服务
Medical Service Price