| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33160301000 | 削痂术 | 次 | 188 |
| 33160301100 | 取皮术 | 次 | 170 |
| 33160301200 | 头皮取皮术 | 次 | 527 |
| 33160301300 | 网状自体皮制备 | 次 | 188 |
| 33160301400 | 微粒自体皮制备 | 次 | 190 |
| 33160301500 | 自体皮皮浆制备 | 次 | 470 |
| 33160301600 | 异体皮制备 | 次 | 88 |
| 33160301700 | 烧伤特殊备皮 | 次 | 55 |
| 33160301800 | 异体组织制备 | 每部位 | 250 |
| 33160301900 | 磨痂自体皮移植术 | 次 | 246 |
| 33160302000 | 焦痂开窗植皮术 | 次 | 190 |
| 33160302100 | 异体皮打洞嵌植自体皮术 | 次 | 190 |
| 33160302200 | 切(削)痂自体微粒皮移植术 | 次 | 272 |
| 33160302201 | 切(削)痂自体皮浆移植术 | 次 | 272 |
| 33160302300 | 切(削)痂网状自体皮移植术 | 次 | 272 |
| 33160302400 | 体外细胞培养皮肤细胞移植术 | 次 | 527 |
| 33160302500 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 次 | 246 |
| 33160302700 | 异体皮移植术 | 次 | 375 |
| 33160302800 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 次 | 1000 |
| 33160302900 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 次 | 625 |
查询服务
Medical Service Price