| 项目编码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 33150104201 | 脊柱滑脱复位内固定术 | 次 | 3455 |
| 33150104300 | 腰椎横突间融合术 | 次 | 2300 |
| 33150104400 | 腰椎骶化横突切除术 | 次 | 1475 |
| 33150104401 | 腰椎骶化浮棘切除术 | 次 | 1475 |
| 33150104402 | 腰椎骶化钩棘切除术 | 次 | 1475 |
| 33150104500 | 骨盆骨折髂内动脉结扎术 | 次 | 2133 |
| 33150104600 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 3818 |
| 33150104700 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术 | 次 | 5455 |
| 33150104701 | 先天性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 5455 |
| 33150104702 | 创伤性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 5455 |
| 33150104703 | 结核性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 4226 |
| 33150104800 | 脊柱侧弯矫正术(后路) | 次 | 5018 |
| 33150104900 | 前路脊柱松解融合术 | 次 | 2697 |
| 33150105000 | 前路脊柱旋转侧弯矫正术 | 次 | 4455 |
| 33150105100 | 前路脊柱骨骺阻滞术后路椎板凸侧融合术 | 次 | 4226 |
| 33150105200 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 次 | 4545 |
| 33150105300 | 脊柱半椎体切除术 | 次 | 3909 |
| 33150105400 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 2485 |
| 33150105500 | 滑板椎弓根钉复位植骨内固定术 | 次 | 3191 |
| 33150105600 | 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 每间盘 | 2484 |
查询服务
Medical Service Price